08
Gennaio
Pedaggi 2016: l’Albo Autotrasporto determina le percentuali definitive della riduzione compensata
Con proprie delibere il Presidente del Comitato Centrale dell’Albo ha determinato in 131.636.373,35 la somma da destinare alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2016.
Sulla base della predetta disponibilità finanziarie le percentuali di riduzione teoriche, di cui alla delibera 5/2017, sono state rideterminate come da prospetto:
Fatturato (in Euro) | Classe Veicolo | Percentuale di riduzione teorica | Percentuale di riduzione effettiva |
200.000-400.000 | Euro V o superiore | 4% | 3,1117 |
200.000-400.000 | Euro IV | 3% | 2,3338 |
200.000-400.000 | Euro III | 2% | 1,5559 |
400.001-1.200.000 | Euro V o superiore | 6% | 4,6676 |
400.001-1.200.000 | Euro IV | 5% | 3,8897 |
400.001-1.200.000 | Euro III | 4% | 3,1117 |
1.200.001-2.500.000 | Euro V o superiore | 8% | 6,2235 |
1.200.001-2.500.000 | Euro IV | 7% | 5,4455 |
1.200.001-2.500.000 | Euro III | 6% | 4,6676 |
2.500.001-5.000.000 | Euro V o superiore | 10% | 7,7793 |
2.500.001-5.000.000 | Euro IV | 9% | 7,0014 |
2.500.001-5.000.000 | Euro III | 7% | 5,4455 |
Oltre 5.000.000 | Euro V o superiore | 13% | 10,1131 |
Oltre 5.000.000 | Euro IV | 11% | 8,5572 |
Oltre 5.000.000 | Euro III | 9% | 7,0014 |
08/01/2018
08 Gennaio 2018